فروش | خرید | نوع ارز |
---|---|---|
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
آخرین بروزرسانی در یکشنبه , ۱۳۹۷/۱۰/۲ , 11:58 |
فروش | خرید | نوع سکه |
---|---|---|
940,000 | 860,000 | ![]() |
1,745,000 | 1,655,000 | ![]() |
2,660,000 | 2,560,000 | ![]() |
4,810,000 | 4,670,000 | ![]() |
4,600,000 | 4,430,000 | ![]() |
1,240,000 | 1,050,000 | ![]() |
2,270,000 | 2,110,000 | ![]() |
4,450,000 | 4,250,000 | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
آخرین بروزرسانی در سه شنبه , ۱۳۹۸/۱/۲۷ , 12:32 |
فروش | سکه ایرانیان | |
---|---|---|
56,000 | ![]() |
|
102,000 | ![]() |
|
148,000 | ![]() |
|
194,500 | ![]() |
|
240,500 | ![]() |
|
291,500 | ![]() |
|
337,500 | ![]() |
|
383,500 | ![]() |
|
429,500 | ![]() |
|
475,500 | ![]() |
|
آخرین بروزرسانی در پنجشنبه , ۱۳۹۸/۱/۲۲ , 10:39 |